信息工程学院关于2024级转专业学生预录取名单的公示
发布时间:2025-06-04 浏览次数:1081
根据《东华理工大学2024级本科生转专业工作的通知》和信息工程学院转专业录取规则 ,经核查转专业报名学生在校高等数学(AⅠ)、大学英语(Ⅰ)、数学分析(Ⅰ)成绩及获得相关证书情况结合转专业考试成绩和录取名额,拟录取以下同学进入信息工程学院各专业学习。
信息工程学院拟录取名单
序号 | 学号 | 姓名 | 转出学院 | 转入学院 | 转入专业 | 证书加分 |
1 | 2024214389 | 高智清 | 理学院 | 信息工程学院 | 计算机科学与技术 | |
2 | 2024210737 | 洪怡坤 | 地球物理与测控技术学院 | 信息工程学院 | 计算机科学与技术 | |
3 | 2024210389 | 黄晶晶 | 地球物理与测控技术学院 | 信息工程学院 | 计算机科学与技术 | |
4 | 2024211597 | 蒋浩文 | 信息工程学院 | 信息工程学院 | 计算机科学与技术 | |
5 | 2024210402 | 鞠欣悦 | 地球物理与测控技术学院 | 信息工程学院 | 计算机科学与技术 | |
6 | 2024215850 | 李旺 | 土木与建筑工程学院 | 信息工程学院 | 计算机科学与技术 | |
7 | 2023214605 | 刘宇 | 理学院 | 信息工程学院 | 计算机科学与技术 | 20 |
8 | 2024210442 | 刘泽楷 | 地球物理与测控技术学院 | 信息工程学院 | 计算机科学与技术 | 40 |
9 | 2024214375 | 钱钊鹏 | 理学院 | 信息工程学院 | 计算机科学与技术 | |
10 | 2024215793 | 唐林峰 | 土木与建筑工程学院 | 信息工程学院 | 计算机科学与技术 | |
11 | 2024210394 | 徐奕敏 | 地球物理与测控技术学院 | 信息工程学院 | 计算机科学与技术 | |
12 | 2024214244 | 张智杰 | 理学院 | 信息工程学院 | 计算机科学与技术 | |
13 | 2024215421 | 龚士霖 | 测绘与空间信息工程学院 | 信息工程学院 | 人工智能 | |
14 | 2024214441 | 欧阳书承 | 理学院 | 信息工程学院 | 人工智能 | |
15 | 2024215881 | 王观熙 | 土木与建筑工程学院 | 信息工程学院 | 人工智能 | |
16 | 2024216037 | 张家乐 | 土木与建筑工程学院 | 信息工程学院 | 人工智能 | 20 |
17 | 2024210440 | 赵思琪 | 地球物理与测控技术学院 | 信息工程学院 | 人工智能 | |
18 | 2024215863 | 钟亚奇 | 土木与建筑工程学院 | 信息工程学院 | 人工智能 | |
19 | 2024210463 | 刘圆圆 | 地球物理与测控技术学院 | 信息工程学院 | 人工智能 | |
20 | 2024215574 | 李振伟 | 测绘与空间信息工程学院 | 信息工程学院 | 数据科学与大数据技术 | |
21 | 2024215946 | 刘欣璐 | 土木与建筑工程学院 | 信息工程学院 | 数据科学与大数据技术 | |
22 | 2024210409 | 沈宗宝 | 地球物理与测控技术学院 | 信息工程学院 | 数据科学与大数据技术 | |
23 | 2024210415 | 王圆清 | 地球物理与测控技术学院 | 信息工程学院 | 数据科学与大数据技术 | |
24 | 2024210416 | 王泽华 | 地球物理与测控技术学院 | 信息工程学院 | 数据科学与大数据技术 | |
25 | 2024215889 | 熊家奇 | 土木与建筑工程学院 | 信息工程学院 | 数据科学与大数据技术 | |
26 | 2024215896 | 张承恒 | 土木与建筑工程学院 | 信息工程学院 | 数据科学与大数据技术 | |
27 | 2024215882 | 常佳贝 | 土木与建筑工程学院 | 信息工程学院 | 通信工程 | |
28 | 2024215596 | 冯波程 | 测绘与空间信息工程学院 | 信息工程学院 | 通信工程 | |
29 | 2024215584 | 李志鹏 | 测绘与空间信息工程学院 | 信息工程学院 | 通信工程 | |
30 | 2024210525 | 刘家俊 | 地球物理与测控技术学院 | 信息工程学院 | 通信工程 | |
31 | 2024214218 | 罗俊 | 理学院 | 信息工程学院 | 通信工程 | |
32 | 2024210738 | 徐豪 | 地球物理与测控技术学院 | 信息工程学院 | 通信工程 | |
33 | 2024216070 | 徐艺璇 | 土木与建筑工程学院 | 信息工程学院 | 通信工程 | |
34 | 2024216064 | 阳星雨 | 土木与建筑工程学院 | 信息工程学院 | 通信工程 | |
35 | 2024215369 | 叶梓 | 测绘与空间信息工程学院 | 信息工程学院 | 通信工程 | |
36 | 2024215381 | 陈靖雯 | 测绘与空间信息工程学院 | 信息工程学院 | 网络空间安全 | |
37 | 2024216083 | 高欣 | 土木与建筑工程学院 | 信息工程学院 | 网络空间安全 | |
38 | 2024215510 | 刘珑欣 | 测绘与空间信息工程学院 | 信息工程学院 | 网络空间安全 | |
39 | 2024215624 | 刘文慧 | 测绘与空间信息工程学院 | 信息工程学院 | 网络空间安全 | 20 |
40 | 2024215447 | 徐露雯 | 测绘与空间信息工程学院 | 信息工程学院 | 网络空间安全 | |
41 | 2024214438 | 张小攀 | 理学院 | 信息工程学院 | 网络空间安全 |
公示期为2025年6月4日-6月6日。
如有异议,请于公示期向信息工程学院教务办联系,地点软件楼213室,联系电话:0791
83897749。
信息工程学院
2025年6月4日