教学成果奖
序号 | 获奖等级 | 获奖名称 | 获奖时间 |
1 | 江西省教学成果奖二等奖 | 以图形图像课程群建设引领人才培养质量工程立体化提升 | 2023年 |
2 | 江西省教学成果奖二等奖 | “三位一体·四轮驱动·五育并举”地方特色高校课程思政教育体系构建与实践 | 2023年 |
3 | 江西省教学成果奖二等奖 | 面向核仪器创新的学科交叉和团队协同研究生培养模式探索与实践 | 2023年 |
4 | 江西省教学成果奖一等奖 | 以重大科技项目为支撑的核资源与环境领域研究生创新能力培养体系构建 | 2021年 |
5 | 江西省教学成果奖二等奖 | 跨学科协同视角下信息类学硕与专硕的双元融合创新培育机制探索与实现 | 2019年 |
6 | 江西省教学成果奖二等奖 | 学科融合 教科协同 传承创新---'三轮'驱动嵌入式系统人才培育体系构建与实践 | 2019年 |
7 | 江西省教学成果奖一等奖 | 以提升计算机专业研究生科研素养为目标的多角度创新协同系列课程教学改革 | 2017年 |
8 | 江西省教学成果奖一等奖 | 信息类专业'跨学科素质理论'与'教本论实践模式'创新创业教育体系研究 | 2017年 |
9 | 江西省教学成果奖二等奖 | 计算机图形学算法演示与训练平台 | 2013年 |
10 | 江西省教学成果奖二等奖 | 计算机通识类实验课堂过程教学管理自动化平台 | 2013年 |
11 | 江西省教学成果奖二等奖 | 计算机图形学算法演示与训练系统 | 2012年 |
12 | 江西省教学成果奖二等奖 | 数字实验课建设的研究与实践 | 2010年 |
13 | 江西省教学成果奖三等奖 | 双语教学中英语思维方式的培养 | 2006年 |
14 | 江西省教学成果奖二等奖 | 学分制教学体系下的教学管理模式研究与软件开发 | 2005年 |
15 | 江西省教学成果奖二等奖 | 仪器分析课程Intern网上教室开发与应用 | 2001年 |
16 | 江西省教学成果奖二等奖(等同) | 《Web技术基础》江西省高等学校优秀多媒体教学课件 | 2007年 |
17 | 江西省教学成果奖三等奖(等同) | 《计算机组成原理》江西省高等学校优秀多媒体教学课件 | 2007年 |
18 | 江西省教学成果奖三等奖(等同) | 《计算机图形学课件》江西省高等学校优秀多媒体教学课件 | 2002年 |
19 | 江西省二等奖 | 第五届江西省教师教学创新大赛 | 2025年 |
20 | 江西省二等奖 | 第一届江西省教师教学创新大赛 | 2021年 |
一流课程
序号 | 专业/课程名称 | 级别 | 专业/课程类型 | 入选时间 |
1 | 计算机科学与技术 | 国家级 | 国家一流专业建设点 | 2019年 |
2 | 通信工程 | 国家级 | 国家一流专业建设点 | 2021年 |
3 | 通信工程 | 国家级 | 卓越工程师教育培养计划 | 2011年 |
4 | 计算机科学与技术 | 省级 | 江西省一流(特色)专业 | 2022年 |
5 | 通信工程 | 省级 | 江西省一流专业 | 2019年 |
6 | 计算机科学与技术 | 省级 | 江西省五星级专业 | 2022年 |
7 | 通信工程 | 省级 | 江西省四星级专业 | 2022年 |
8 | 工业信息安全人才培养专项行动计划 | 教育部 | 省部级教学平台 | 2024年 |
9 | 数字图像处理 | 国级 | 一流本科课程 | 2020年 |
10 | 计算机图形学 | 国级 | 一流本科课程 | 2023年 |
11 | 数据结构 | 国级 | 一流本科课程 | 2023年 |
12 | 嵌入式系统原理及应用 | 省级 | 课程思政示范课程 | 2023年 |
13 | 面向对象程序设计(JAVA) | 省级 | 线下一流课程 | 2022年 |
14 | 嵌入式系统应用开发 | 省级 | 线上线下混合式一流课程 | 2022年 |
15 | 计算机图形学 | 省级 | 一流本科课程 | 2022年 |
16 | 工业互联网攻击渗透虚拟仿真实验—以火力发电为例 | 省级 | 虚拟仿真实验项目 | 2022年 |
17 | 机器学习 | 省级 | 研究生优质课程 | 2022年 |
18 | 数据结构 | 省级 | 防疫期间线上教学优质课程 | 2020年 |
19 | 勒索病毒永恒之蓝的检测分析与防御实验 | 省级 | 虚拟仿真实验项目 | 2020年 |
20 | 计算机图形学 | 省级 | 防疫期间线上教学优质课程 | 2020年 |
21 | 数据结构 | 省级 | 一流本科课程 | 2021年 |
22 | 数字图像处理 | 省级 | 高校课程育人共享计划 | 2021年 |
23 | 高级语言程序设计C | 省级 | 精品在线开放课程 | 2019年 |
24 | 计算机图形学(第二版) | 省级 | 本科省级规划教材 | 2024年 |
25 | 大数据技术基础教程 | 省级 | 本科省级规划教材 | 2024年 |