人工智能与信息工程学院关于2025级转专业学生预录取名单的公示
发布时间:2026-05-22 浏览次数:206
根据《东华理工大学2025级本科生转专业工作的通知》和学院转专业录取规则 ,经核查转专业报名学生在校高等数学(AⅠ)、高等数学(BⅠ)、大学英语(Ⅰ)、数学分析(Ⅰ)成绩及获得相关证书情况结合转专业考试成绩和录取名额,拟录取以下同学进入人工智能与信息工程学院各专业学习。
信息工程学院拟录取名单
| 序号 | 学号 | 姓名 | 转出学院 | 转入学院 | 转入专业 | 证书 加分 |
| 1 | 2025214833 | 罗来樑 | 软件学院 | 人工智能与信息工程学院 | 计算机科学与技术 | |
| 2 | 2025210021 | 蒋文萱 | 测绘与空间信息工程学院 | 人工智能与信息工程学院 | 计算机科学与技术 | |
| 3 | 2025213196 | 毛雅琪 | 理学院 | 人工智能与信息工程学院 | 计算机科学与技术 | |
| 4 | 2025215667 | 章昊晨 | 水资源与环境工程学院 | 人工智能与信息工程学院 | 计算机科学与技术 | |
| 5 | 2025216357 | 林张荣智 | 土木与建筑工程学院 | 人工智能与信息工程学院 | 计算机科学与技术 | 20 |
| 6 | 2025210356 | 叶柳晴 | 测绘与空间信息工程学院 | 人工智能与信息工程学院 | 计算机科学与技术 | |
| 7 | 2025212759 | 翁英琦 | 化学与材料学院 | 人工智能与信息工程学院 | 计算机科学与技术 | 20 |
| 8 | 2025213314 | 饶雨婷 | 理学院 | 人工智能与信息工程学院 | 计算机科学与技术 | |
| 9 | 2025211126 | 许乐亨 | 地球与行星科学学院 | 人工智能与信息工程学院 | 计算机科学与技术 | |
| 10 | 2025210131 | 李宇豪 | 测绘与空间信息工程学院 | 人工智能与信息工程学院 | 计算机科学与技术 | |
| 11 | 2025212656 | 李天乐 | 化学与材料学院 | 人工智能与信息工程学院 | 计算机科学与技术 | |
| 12 | 2025213332 | 彭清华 | 理学院 | 人工智能与信息工程学院 | 计算机科学与技术 | |
| 13 | 2025216157 | 龙新海 | 土木与建筑工程学院 | 人工智能与信息工程学院 | 计算机科学与技术 | |
| 14 | 2025216120 | 李邵贺 | 土木与建筑工程学院 | 人工智能与信息工程学院 | 计算机科学与技术 | |
| 15 | 2025211178 | 魏锴宸 | 地球与行星科学学院 | 人工智能与信息工程学院 | 计算机科学与技术 | 20 |
| 16 | 2025213231 | 何丽情 | 理学院 | 人工智能与信息工程学院 | 计算机科学与技术 | 20 |
| 17 | 2025210024 | 叶坤华 | 测绘与空间信息工程学院 | 人工智能与信息工程学院 | 人工智能 | |
| 18 | 2025215693 | 王翔 | 水资源与环境工程学院 | 人工智能与信息工程学院 | 人工智能 | |
| 19 | 2025213256 | 陈晗熙 | 理学院 | 人工智能与信息工程学院 | 人工智能 | 20 |
| 20 | 2025211106 | 娄泽熙 | 地球与行星科学学院 | 人工智能与信息工程学院 | 人工智能 | |
| 21 | 2025213142 | 汪锦豪 | 理学院 | 人工智能与信息工程学院 | 人工智能 | 20 |
| 22 | 2025210102 | 樊越好 | 测绘与空间信息工程学院 | 人工智能与信息工程学院 | 人工智能 | 20 |
| 23 | 2025216159 | 王路嘉 | 土木与建筑工程学院 | 人工智能与信息工程学院 | 人工智能 | |
| 24 | 2025216351 | 马佳骋 | 土木与建筑工程学院 | 人工智能与信息工程学院 | 人工智能 | |
| 25 | 2025215752 | 曾涵若雅 | 水资源与环境工程学院 | 人工智能与信息工程学院 | 人工智能 | |
| 26 | 2025213214 | 杨松 | 理学院 | 人工智能与信息工程学院 | 人工智能 | |
| 27 | 2025215682 | 庞欣杰 | 水资源与环境工程学院 | 人工智能与信息工程学院 | 人工智能 | |
| 28 | 2025212845 | 姚蓝 | 化学与材料学院 | 人工智能与信息工程学院 | 通信工程 | |
| 29 | 2025210886 | 姚梁莎 | 地球物理与空间探测学院 | 人工智能与信息工程学院 | 通信工程 | |
| 30 | 2025212599 | 李悦 | 化学与材料学院 | 人工智能与信息工程学院 | 通信工程 | |
| 31 | 2025210846 | 张子源 | 地球物理与空间探测学院 | 人工智能与信息工程学院 | 通信工程 | |
| 32 | 2025210844 | 邱金亮 | 地球物理与空间探测学院 | 人工智能与信息工程学院 | 通信工程 | |
| 33 | 2025211130 | 谷金哲 | 地球与行星科学学院 | 人工智能与信息工程学院 | 通信工程 | |
| 34 | 2025213091 | 周健 | 理学院 | 人工智能与信息工程学院 | 通信工程 | |
| 35 | 2025210927 | 钟名兴 | 地球物理与空间探测学院 | 人工智能与信息工程学院 | 通信工程 | |
| 36 | 2025211284 | 朱诗凡 | 地球与行星科学学院 | 人工智能与信息工程学院 | 通信工程 | |
| 37 | 2025215566 | 周宇鑫 | 水资源与环境工程学院 | 人工智能与信息工程学院 | 通信工程 | |
| 38 | 2025211223 | 杨俊杰 | 地球与行星科学学院 | 人工智能与信息工程学院 | 通信工程 | |
| 39 | 2025210991 | 姚宇轩 | 地球物理与空间探测学院 | 人工智能与信息工程学院 | 通信工程 | |
| 40 | 2025213278 | 刘田 | 理学院 | 人工智能与信息工程学院 | 网络空间安全 | |
| 41 | 2025213299 | 吴潇鹏 | 理学院 | 人工智能与信息工程学院 | 网络空间安全 | |
| 42 | 2025216255 | 安龙飞 | 土木与建筑工程学院 | 人工智能与信息工程学院 | 网络空间安全 | |
| 43 | 2025216306 | 徐斌 | 土木与建筑工程学院 | 人工智能与信息工程学院 | 网络空间安全 | |
| 44 | 2025215685 | 刘思源 | 水资源与环境工程学院 | 人工智能与信息工程学院 | 网络空间安全 | |
| 45 | 2025216283 | 王婧仪 | 土木与建筑工程学院 | 人工智能与信息工程学院 | 网络空间安全 | |
| 46 | 2025215313 | 吴嘉欣 | 数字经济与资源管理学院 | 人工智能与信息工程学院 | 网络空间安全 | |
| 47 | 2025213270 | 吴梓汐 | 理学院 | 人工智能与信息工程学院 | 网络空间安全 | |
| 48 | 2025216309 | 汪涛 | 土木与建筑工程学院 | 人工智能与信息工程学院 | 网络空间安全 |
公示期为2026年5月22日-5月24日。
如有异议,请于公示期向人工智能与信息工程学院教务办联系,地点软件楼318室,联系人龚老师 联系电话:18172890593
人工智能与信息工程学院
2026年5月22日