附件1:
2022年接受认证申请的专业领域及专业一览表
序号 | 专业领域* | 专业 |
1 | 机械类 | 按照教育部有关规定设立的,授予工学学士学位的机械类专业 |
2 | 仪器类 | 按照教育部有关规定设立的,授予工学学士学位的仪器类专业 |
3 | 材料类 | 按照教育部有关规定设立的,授予工学学士学位的材料类专业 |
4 | 能源动力类 | 按照教育部有关规定设立的,授予工学学士学位的能源动力类专业 |
5 | 电子信息与 电气工程类 | 按照教育部有关规定设立的,授予工学学士学位的电气类、电子信息类、自动化类专业 |
6 | 计算机类 | 按照教育部有关规定设立的,授予工学学士学位的计算机类专业 |
7 | 土木类 | 按照教育部有关规定设立的,授予工学学士学位的土木类专业(不含建筑环境与能源应用工程专业、给排水科学与工程专业) |
8 | 水利类 | 按照教育部有关规定设立的,授予工学学士学位的水利类专业以及农业工程类的农业水利工程专业 |
9 | 测绘地理信息类 | 按照教育部有关规定设立的,授予工学学士学位的测绘类及地理信息相关专业 |
10 | 化工与制药类、 生物工程类 | 按照教育部有关规定设立的,授予工学学士学位的化工与制药类、生物工程类以及应用化学、生物技术、生物信息学、石油工程、油气储运工程、海洋油气工程等专业 |
11 | 地质类 | 按照教育部有关规定设立的,授予工学学士学位的地质类专业 |
12 | 矿业类 | 按照教育部有关规定设立的,授予工学学士学位的矿业类专业 |
13 | 纺织类 | 按照教育部有关规定设立的,授予工学学士学位的纺织类专业 |
14 | 轻工类 | 按照教育部有关规定设立的,授予工学学士学位的轻工类专业 |
15 | 交通运输类 | 按照教育部有关规定设立的,授予工学学士学位的交通运输类专业 |
16 | 兵器类 | 按照教育部有关规定设立的,授予工学学士学位的兵器类专业 |
17 | 核工程类 | 按照教育部有关规定设立的,授予工学学士学位的核工程类专业 |
18 | 环境类 | 按照教育部有关规定设立的,授予工学学士学位的环境科学与工程类专业 |
19 | 食品科学与工程类 | 按照教育部有关规定设立的,授予工学学士学位的食品科学与工程类专业 |
20 | 安全科学与工程类 | 按照教育部有关规定设立的,授予工学学士学位的安全科学与工程类专业 |
注:1.2022年接受认证申请的“专业领域”为按照教育部有关规定设立的,符合《工程教育认证办法》有关要求,且在《工程教育认证标准》中各专业补充标准规定的专业范围。
2.教育部发布的《普通高等学校本科专业目录》中凡符合《工程教育认证标准》覆盖范围的,均可申请认证,包括基本专业、特设专业和国家控制布点专业。